MECANICA DE MATERIALES
ENSAYO POR: JASSO GUEVARA DAVID ALEJANDRO
TEMARIO:
4 | FLEXION |
4.1 | DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTOFLEXIONANTE EN VIGAS ESTETICAMENTE DETERMINADAS |
4.2 | ESFUERZO NORMAL Y CORTANTE EN VIGAS |
4.3 | DEFLEXION EN VIGAS |
4.4 | VIGAS ESTETICAMENTE INDETERMINADAS |
5 | ESFUERZOS COMBINADOS |
5.1 | CIRCULO DE MOHR PARA ESFURZOS |
5.2 | ANALISIS DE ESFUERZOS BAJO CARGAS COMBINADAS |
5.3 | ESTRUCTURAS |
5.4 | COLUMNAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario